项目 | 单位 | 检验方法 | 典型值一 | 典型值二 | 典型值三 | 典型值四 |
密度 | g/cm3 | ISO1183 | 1.14 | 1.3 | 1.24 | 1.15 |
熔体流动速率 | g/10min | ISO1133 | 60 | 80 | 30 | 50 |
收缩率 | % | ISO2577 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 |
熔点 | ℃ | ISO3461 | 215 | 215 | 215 | 215 |
拉伸强度 | Mpa | ISO527 | 75 | 65 | 55 | 70 |
断裂伸长率 | % | ISO527 | 10 | 10 | 10 | 3.5 |
缺口冲击强度 | KJ/㎡ | ISO180 | 6 | 6 | 5 | 5 |
弯曲强度 | Mpa | ISO178 | 110 | 100 | 90 | 115 |
热变形温度
1.8Mpa
|
℃ | ISO75 | 58 | 55 | 55 | 57 |
燃烧等级 | - | UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 |
表面电阻率 | Ω | ISO167 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 |
填充量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
干燥温度 | ℃ | 100-105 | 100-105 | 100-105 | 100-105 | |
干燥时间 | h | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | |
料筒温度 | ℃ | 240-220 | 240-220 | 240-220 | 240-220 | |
模具温度 | ℃ | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |