高性价比改性工程塑料源头生产厂家
产品中心
PRODUCTS

增强PA6

尼龙6添加纤维、矿物填充等填料提高尼龙树脂的刚性。广泛应用于机械行业、电动工具、汽车配件、连接支撑件等。
1、注塑级/挤出级
2、根据产品需求定制不同档次
3、玻纤5-60%可调
4、支持染色造粒
产品介绍introduction

物性表

项目 单位 检验方法 典型值一 典型值二 典型值三 典型值四 典型值五
密度 g/cm3 ISO1183 1.36 1.36 1.31 1.36 1.46
熔体流动速率 g/10min ISO1133 15 12 25 30 35
收缩率 % ISO2577 0.4-0.6 0.4-0.6 0.5-0.7 0.4-0.6 0.3-0.5
熔点 ISO3461 215 215 215 215 215
拉伸强度 Mpa ISO527 165 160 130 100 110
断裂伸长率 % ISO527 3 3 3.5 3 3
缺口冲击强度 KJ/㎡ ISO180 15 13 9 8 9.5
弯曲强度 Mpa ISO178 260 250 210 150 160
热变形温度
1.8Mpa
ISO75 190 190 185 185 190
燃烧等级 UL94 HB HB HB HB HB
表面电阻率 Ω ISO167 >1013 >1013 >1013 >1013 >1013
填充量 % 30 30 25 30 40
干燥温度 100-105 100-105 120-130 120-130 120-130
干燥时间 h 4-6 4-6 4-6 3-5 3-5
料筒温度 280-240 280-240 270-240 260-240 260-240
模具温度 80-120 80-120 80-120 80-120 80-120

获取报价